★★Puzzle Cube Badge: Corporal
Posted: Friday, May 6, 2011 by ZeldaZ in
0
Bahan untuk membuat kalung ini:





Kalung ini bisa dibuat di NPC di dalam cube. Cara mudah untuk mendapatkan warsoul, dengan peluang 100% adalah dengan menukar Mysterious Chip ke pedagang misterius di kota Seribu Misteri. Tentu saja cara tersebut menghabiskan banyak gold. Jika ingin lebih hemat, maka carilah bahan dari HH yang presentase keberhasilannya 100%
Dibawah ini daftar peluang keberhasilan dalam membuat warsoul. Ada perbedaan nama item dengan Perfect World Indonesia dengan list yang ada dibawah.
Twilight Materials | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Raw Material | Quantity | Exchange for: | Quantity | Success Rate |
![]() | Ancient Serpent’s Orb | 1 | Warsoul: Ksitigarbha Fragment | 1 | 6.22% |
![]() | Feng’s Steel Armor | 1 | Warsoul: Ksitigarbha Fragment | 1 | 3.02% |
![]() | Evil Minion’s Shell | 1 | Warsoul: Ksitigarbha Fragment | 1 | 10.00% |
![]() | Giant Beast’s Shell | 1 | Warsoul: Ksitigarbha Fragment | 1 | 25.33% |
![]() | Ancient Devil’s Soul | 3 | Warsoul: Ksitigarbha Fragment | 2 | 100% |
![]() | Empire’s Back Image | 3 | Warsoul: Ksitigarbha Fragment | 2 | 100% |
![]() | Ghost Lord’s Protection | 3 | Warsoul: Ksitigarbha Fragment | 2 | 100% |
![]() | Giant Ape’s Tail | 1 | Warsoul: Ksitigarbha Fragment | 1 | 1.14% |
![]() | Astral Stone | 1 | Warsoul: Ksitigarbha Fragment | 1 | 0.70% |
![]() | Giant Beast’s Armor | 1 | Warsoul: Ksitigarbha Fragment | 1 | 3.17% |
![]() | Tsu’s Ghost Mask | 1 | Warsoul: Ksitigarbha Fragment | 1 | 1.06% |
Lunar Materials | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Raw Material | Quantity | Exchange for: | Quantity | Success Rate |
![]() | Fragment Crystal | 1 | Warsoul: Vajra Fragment | 1 | 6.00% |
![]() | Transparent Crystal | 1 | Warsoul: Vajra Fragment | 1 | 9.00% |
![]() | Essence Crystal | 1 | Warsoul: Vajra Fragment | 1 | 32.00% |
![]() | Unknown Tinder | 12 | Warsoul: Vajra Fragment | 1 | 100% |
![]() | Chromatic Tinder | 6 | Warsoul: Vajra Fragment | 1 | 100% |
![]() | Ancient Tinder | 12 | Warsoul: Vajra Fragment | 1 | 100% |
Frostland Materials | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Raw Material | Quantity | Exchange for: | Quantity | Success Rate |
![]() | Blazing Phoenix’s Tail Feather | 15 | Warsoul: Samantabhadra Fragment | 1 | 100% |
![]() | Seelenol | 8 | Warsoul: Samantabhadra Fragment | 1 | 100% |
![]() | Frost Stamp Right Part | 8 | Warsoul: Samantabhadra Fragment | 1 | 100% |
![]() | Aeolianol | 10 | Warsoul: Samantabhadra Fragment | 1 | 100% |
![]() | Frost Stamp Left Part | 10 | Warsoul: Samantabhadra Fragment | 1 | 100% |
![]() | Blizzard Fragment | 10 | Warsoul: Samantabhadra Fragment | 1 | 2.00% |
![]() | Blizzard Stamp | 5 | Warsoul: Samantabhadra Fragment | 1 | 2.00% |
![]() | Blizzard Heart | 5 | Warsoul: Samantabhadra Fragment | 1 | 2.00% |
![]() | Glacier Seal Fragment | 3 | Warsoul: Samantabhadra Fragment | 1 | 2.00% |
Warsoul Materials | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Raw Material | Quantity | Exchange for: | Quantity | Success Rate |
![]() | War Soul | 1 | Warsoul: Manjusri Fragment | 10 | 100% |
![]() | Light of Warsoul | 1 | Warsoul: Manjusri Fragment | 1 | 2.22% |
Recipe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Raw Material | Quantity | Exchange for: | Quantity | Success Rate |
![]() | Mystical Tome Fragment | 100 | Warsoul: Arkarsja Fragment | 1 | 5.92% |
Perfect Stones | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Raw Material | Quantity | Exchange for: | Quantity | Success Rate |
![]() | Purified Perfect Stone | 12 | Warsoul: Jakari Fragment | 1 | 100% |
![]() | Perfect Stone | 100 | Warsoul: Avalokites Fragment | 1 | 2.22% |
Mysterious Chip Exchange | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Icon | Material | Qty | Money | Exchange for: | Qty | Rate |
![]() | Mysterious Chip | 788 | 16875000 | Ksitigarbha Fragment | 1 | 100% |
![]() | Mysterious Chip | 788 | 16875000 | Vajra Fragment | 1 | 100% |
![]() | Mysterious Chip | 315 | 6750000 | Samantabhadra Fragment | 1 | 100% |
![]() | Mysterious Chip | 158 | 3375000 | Manjusri Fragment | 1 | 100% |
![]() | Mysterious Chip | 473 | 10125000 | Arkarsja Fragment | 1 | 100% |
![]() | Mysterious Chip | 473 | 10125000 | Jakari Fragment | 1 | 100% |
![]() | Mysterious Chip | 158 | 3375000 | Avalokites Fragment | 1 | 100% |
Sedangkan untuk rotating cog of fate adalah hadiah yg didapatkan bila kita melanjutkan cube ke room 60. Nanti saya posting tips untuk advance cube, room 51-60
ZeldaZ